Ukuran: 16-32mm
| Kondisi: | Baru | Plastik Diproses: | PVC |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Pipa | Desain Sekrup: | Sekrup ganda |
| Jenis Sekrup Kembar: | Sekrup kembar berbentuk kerucut yang berputar berlawanan arah | Bahan Sekrup: | 38CrMoAl |
| Diameter sekrup (mm): | 65/132 | Rasio L/D Sekrup: | 22:1 |
| Kecepatan Sekrup (rpm): | 39.6 rpm | Lokasi Showroom: | Mesir, India, Tidak ada |
| Tegangan: | 380V 50HZ 3Phase (Disesuaikan) | Dimensi (L * W * H): | Kapasitas |
| Daya (kW): | 37 | Berat badan: | 5000 kg |
| Jaminan: | 12 bulan | Poin Penjualan Utama: | Akurasi tinggi |
| Industri yang berlaku: | Pabrik Manufaktur | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
| Garansi komponen inti: | 1 Tahun | Komponen Inti: | gearbox |
| Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Warna: | Dapat disesuaikan |
| Setelah Layanan Garansi: | Dukungan online | Jenis pemasaran: | Produk Baru 2022 |
| Menyoroti: | Mesin pembuatan pipa PVC konduktor listrik 39,6 rpm,Mesin pembuatan pipa pipa listrik 37kW |
||
37kW Daya SJZ-65/132 Mesin pembuatan pipa PVC saluran listrik dengan rasio L / D sekrup 22 1
|
Model ekstruder
|
Cetakan
|
Ukuran pipa
|
Motor Penggerak
|
Kapasitas output
|
|
HSJZ-51/105
|
2 outlet
|
16-40mm
|
22kw
|
60-100kg/jam
|
|
HSJZ-65/132
|
2 outlet
|
16-63mm
|
37kw
|
100-250 kg/jam
|
|
HSJZ-65/132
|
4 - Penjualan
|
16-32mm
|
37kw
|
100-250 kg/jam
|
|
HSJZ-80/156
|
4 - Penjualan
|
16-50 mm
|
55kw
|
200-400kg/jam
|