Output: 100-200kg/jam
| Kondisi: | Baru | Jenis Plastik: | PVC, ABS, PP/PE |
|---|---|---|---|
| Jenis mesin: | Alat Semprot Plastik | Kapasitas Produksi Maks (kg/jam): | 350 |
| Kapasitas Produksi (kg/jam): | 200 - 350kg/jam | Penggunaan: | Alat Semprot Plastik |
| Tegangan: | 380V / 415V sesuai permintaan | Daya (kW): | 37 |
| Berat (t): | 1.5 | Jaminan: | 1 Tahun |
| Industri yang berlaku: | Pabrik Manufaktur | Poin Penjualan Utama: | Harga bersaing |
| Lokasi Showroom: | Tidak ada | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
| Inspeksi video keluar: | Disediakan | Garansi komponen inti: | 1 Tahun |
| Komponen Inti: | gearbox | Warna Lukisan: | seperti yang diminta |
| Merek listrik: | Simens/ Schneider/ Omron | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video |
| Jenis pemasaran: | Produk Panas 2022 | ||
| Menyoroti: | Mesin bubuk pvc 350 kg/jam,Mesin pulverizer plastik PVC scrap 380V,Mesin pulverizer serpihan pvc 415V |
||
|
Model
|
Metode Memulai
|
Motor Penggerak
|
Inverter
|
Kapasitas output
|
|
HSMF-500
|
Star-Delta
|
37kw
|
- Aku tidak tahu.
|
150-200kg/jam
|
|
HSMF-500-S
|
Star-Delta
|
45kw
|
- Aku tidak tahu.
|
150-250kg/jam
|
|
HSMF-600
|
Star-Delta
|
45kw
|
- Aku tidak tahu.
|
200-350 kg/jam
|