Kondisi: | Baru | Plastik Diproses: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Profil, Pelat | Desain Sekrup: | Sekrup ganda |
Jenis Sekrup Kembar: | Sekrup kembar berbentuk kerucut yang berputar berlawanan arah | Bahan Sekrup: | 38CrMoALA |
Diameter sekrup (mm): | 55/128 | Rasio L/D Sekrup: | 22:1 |
Kecepatan Sekrup (rpm): | 39 rpm | Lokasi Showroom: | Mesir, Turki, Pakistan, India |
Tegangan: | 380V 50HZ 3Phase (Disesuaikan) | Dimensi (L * W * H): | 32000*1700*1400 |
Daya (kW): | 30 | Berat badan: | 6000 kg |
Jaminan: | 1 Tahun | Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi |
Industri yang berlaku: | Hotel, Pabrik Manufaktur, Bengkel Mesin, Pekerjaan Konstruksi | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
Garansi komponen inti: | 1 Tahun | Komponen Inti: | Motor, Gear, Sekrup |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur |
nama: | Garis Produksi Panel PVC | Bahan baku: | bubuk pvc |
Penggunaan: | Ekstrusi Plastik | Jenis Pemrosesan: | Peralatan Ekstrusi |
Jenis Produk: | Mesin Ekstruder Panel PVC | Nama produk: | Lini Produksi Ekstrusi Panel PVC |
Produk: | Panel PVC WPC | ||
Menyoroti: | Jalur produksi ekstrusi plastik kromola 38,Jalur produksi profil pvc 38,oleh lini produksi profil PVC Sino Holyson |
Jalur Produksi Ekstrusi Plastik untuk Panel Profil/Tembok/Lapisan PVC oleh Sino-Holyson
Nama produk
|
Mesin pembuatan panel dinding dan plafon PVC
|
Bahan baku
|
PVC
|
Pasang Daya
|
110kw
|
Max.Output
|
150-250 kg/jam
|
Ukuran panel
|
Lebar 250-300mm
|
Max. kecepatan linier
|
20,5-3m/menit
|
Produk Deskripsi
Pengantar penggunaan produk
Deskripsi efek penggunaan produk